| Student | Thesis | Supervisor |
|---|---|---|
| Barsegh Atanyan | Text-Guided Image Completion with Diffusion Models | Shant Navasardyan (Picsart and YSU) |
| Astghik Chobanyan | Style Aligned Video Generation | Levon Khachatryan (Picsart and YSU) |
| Hripsime Gasoyan | Anomaly detection with self-supervised learning | Vahan Huroyan (YerevanN, YSU, ACA) |
| Mariam Gasoyan | Milti-concept Customization of Diffusion Models | Levon Khachatryan (Picsart and YSU) |
| Natali Gzraryan | Armenian speech recognition using unlabeled data | Vazgen Mikayelyan (Krisp and YSU) |
| Ishkhanuhi Hakobyan | Mean-Field Game Multi-Population Opinion Dynamics Model | Tigran Bakaryan (CSIE and NAS RA) |
| Artak Kamalyan | Armenian speech recognition using self supervised techniques | Vazgen Mikayelyan (Krisp and YSU) |
| Tatevik Ketikyan | Enhancing Protein-Protein Interaction Prediction Using Pretrained Language Models | Hayk Gasparyan (BioCentric.ai) |
| Hrachya Khlghatyan | Change Detection for Satellite Images | Vahan Huroyan (YerevanN, YSU, ACA) |
| Armen Manukyan | Approximating Manifold Projected Hierarchical Clustering with Neural Nets | Vahan Arsenyan (ServiceTitan) |
| Hasmik Margaryan | Clustering Time-Series for Disease Phenotyping | David Shahnazaryan (Amaros and YSU) |
| Naira Matosyan | Medical Image Analysis Combining Various Computer Vision Techniques | Varduhi Yeghiazaryan (AUA) |
| Hasmik Mnatsakanyan | Investigation of molecular representations for language models | Hrant Khachatryan (YerevanN and YSU) |
| Armine Panosyan | Image Super-Resolution Using Edge-Guided Diffusion Models | Levon Khachatryan (Picsart and YSU) |
| Hranush Sahradyan | Subject-driven Image Inpainting with Text Guidance | Shant Navasardyan (Picsart and YSU) |
| Andranik Sargsyan | High Resolution Text-Guided Image Inpainting with Diffusion Models | Shant Navasardyan (Picsart and YSU) |
| Anna Sargsyan | Real time monocular visual-inertial odometry | Nshan Potikyan (Aerodynamics) |
| Susanna Sargsyan | Keypoint detection and description on edge devices | Nshan Potikyan (Aerodynamics) |
| Diana Simonyan | Speaking Rate Estimation | Vazgen Mikayelyan (Krisp and YSU) |
| Eduard Soghomonyan | Portfolio optimization using text data | Vazgen Mikayelyan (Krisp and YSU) |
| Vahram Tadevosyan | Video Generation and Editing with Diffusion Models | Shant Navasardyan (Picsart and YSU) |
| Meri Topuzyan | Text conditional image editing with diffusion models | Levon Khachatryan (Picsart and YSU) |
| Meri Vardanyan | Exploratory Analysis of Learned Representations by Self-Supervised Learning in Computer Vision | Vahan Huroyan (YerevanN, YSU, ACA) |
| Ejmin Vartoumian | Self-supervised image retrieval based on graphs | Vahan Huroyan (YerevanN, YSU, ACA) |
| Gayane Yazeryan | Langevin sampling methods for convex functions | Avetik Karagulyan (KAUST) |
| Mher Yerznkanyan | Leveraging ASR Quality Using Unlabeled Data | Nikolay Karpov (NVIDIA) |
| Vazgen Zohranyan | AI in angiography: Analysis of peripheral vessels: with a focus on the aorta and iliac arteries | Shant Navasardyan (Picsart and YSU) |
